Socio | Anno di nascita | N. tessera | N. 4000 saliti | Anno ultimo Nuovo 4000 | Note |
---|
Renatogiuseppe ACERBONI | 1943 | 440 | | 2015 | |
Carlo ADAMOLI | 1959 | 411 | | 2014 | |
Giancelso AGAZZI | 1950 | 169 | | | |
Maria Grazia AIMONE | 1939 | 314 | | | Anche alcuni 5000 in Africa e Asia |
Fabrizio ANCONITANO | 1981 | 455 | | 2023 | |
Annarosa ANDREI | 1951 | 405 | | 2020 | Anche tre 4000 extraeuropei: Kilimandjaro (Tanzania, 2007), Monte Aragats (Armenia, 2011), M. Toubka, (Marocco, 2012, Scialpinistica) |
Emanuele ANDREOZZI | 1992 | 647 | | 2023 | |
Barbara ANGELI | 1989 | 623 | | 2024 | Istruttore INSA |
Osvaldo ANNOVAZZI | 1940 | 280 | | 2011 | |
Marina APOLINARI-GAMBETTA | 1960 | 451 | | 2018 | |
Massimiliano ARDIZIO | 1966 | 127 | | | |
Andrea ARIOTTO | 1996 | 614 | | 2022 | |
Martina ARONNE | 1990 | 506 | | | |
Roberto ARUGA | 1942 | 3 | | | V. 4000 sciistici |
Alessandro ARVALLI | 1959 | 457 | | 2020 | |
Gabriella AVANDERO | 1940 | 228 | | | |
Umberto BADO | 1985 | 597 | | 2021 | |
Gianni BALLOR | 1963 | 272 | | 2014 | Autore del libro Sentieri di neve (scialpinismo) - Tutte le salite con gli sci (eccetto Ecrins e Lagginhorn)
ISTRUTTORE SEZIONALE SCUOLA ALPINISMO e SCIALPINISMO "CARLO GIORDA" |
Giuseppe BALLOTTA | 1946 | 102 | | | All'attivo anche due 5000 e due 6000 extra Alpi |
Dario BANFI | 1985 | 674 | | 2024 | |
Gianluigi BARALDI | 1942 | 104 | | 2011 | EX revisore dei conti nell'ambito sezionale (Cai Bolzaneto)
socio del Gruppo alpinistico Gritte dela stessa sezione |
Estella BARBERA | 1967 | 336 | | | |
Enrico BARBERO | 1942 | 222 | | | |
Gianni BARBERO | 1958 | 188 | | 2021 | |
Lorenzo BARBI | 1949 | 164 | | | |
Vincenzo BELLOTTO | 1961 | 276 | | 2023 | |
Giuliano BELTRAMINI | 1962 | 67 | | 2016 | |
Romano BENET | 1962 | 472 | | 2015 | Socio Onorario - CAAI Gruppo Orientale |
Franco BENVENUTO | 1948 | 424 | | 2008 | |
Pietro BERGAMINI | 1954 | 319 | | 2011 | |
Giovanni BERNARDI | 1941 | 358 | | | |
Alessio BERTETTO | 1970 | 170 | | 2013 | |
Davide BERTOLDO | 1987 | 638 | | 2024 | |
Luca BETTA | 1974 | 381 | | 2021 | |
Marco BIANCHI | 1982 | 459 | | 2019 | |
Piero BIANCO | 1958 | 60 | | 2013 | Socio del CAI di Verrès dal 1970
Dal 2012 faccio parte del gruppo Geki della Sottosezione del CAI di Arenzano. |
Andrea BIASOLI | 1981 | 441 | | 2019 | |
Filippo BIASOLI | 1954 | 442 | | 2019 | |
Alessandro BISCARDINI | 1968 | 163 | | | Sito web: www.cumbre.it |
Paolo BOCCABELLA | 1957 | 492 | | 2023 | |
Simone BOETTO | 1968 | 544 | | 2022 | |
Paolo BOFFA | 1952 | 429 | | 2016 | |
Massimiliano BOGGIAN | 1964 | 580 | | 2021 | |
Lorenzo BONACINI | 1943 | 148 | | | Istruttore di Sci-alpinismo |
Loris BONAVIA | 1941 | 62 | | | Curatore della guida Sci-alpinismo in Valdossola |
Bruno BONFANTI | 1955 | 435 | | 2022 | |
Elio BONFANTI | 1961 | 213 | | | Istr. Naz. di Alpinismo - Istr. di Arrampicata Libera |
Marco BONGIOVANNI | 1981 | 267 | | 2016 | Istruttore Nazionale di Sci-Alpinismo
Istruttore Nazionale di Sci Alpinismo |
Giulio BONI | 1961 | 131 | | 2013 | |
Enrico BONINO | 1981 | 271 | | 2018 | |
Leonardo BONINO | 1968 | 375 | | 2020 | |
Andrea BONOMI | 1937 | 45 | | | INSA Emerito, socio SUCAI Torino e CAI Bergamo per oltre 25 anni. |
Giulia BORGHESI | 1986 | 464 | | 2017 | |
Guido BOSSI | 1949 | 119 | | 2014 | |
Luciano BOSSO | 1951 | 258 | | | Istr. Naz. di Alpinismo |
Luca BOTTINI | 1960 | 407 | | 2012 | |
Andrea BOVINI | 1976 | 488 | | 2024 | |
Giancarlo BRIVIO | 1954 | 264 | | 2010 | |
Giuseppe BRONDINO | 1964 | 629 | | 2022 | |
Riccardo BRUNATI | 1967 | 154 | | | |
Franco BRUNELLO | 1939 | 230 | | | |
Riccardo BRUSA | 1994 | 680 | | 2024 | |
Riccardo BUBBIO | 1965 | 632 | | 2024 | |
Giuseppe BUSSOLATI | 1953 | 594 | | 2022 | Istruttore sezionale presso la scuola di Alpinismo del CAI di Parma. inoltre salito una cima di 4000 metri extraeuropea :Toubkal in Marocco
12 cime di 5000 metri tra cui : Alpamayo in Perù; Condoriri in Bolivia;
Margherita Peak in Uganda.
5 cime di 6000 metri : Pisang Peak e Lobuche est in Nepal ; Tocllaraju in Perù ; Huayana Portosi e Parinacota in Bolivia. |
Italo BUSTO | 1961 | 286 | | | Ex Istruttore di Sci di Fondo Escursionistico |
Giuseppe CALORI | 1964 | 470 | | 2017 | Seimila: Huascaran, Denali, Copiapó, Stock Kangri |
Aldo CAMBIOLO | 1957 | 256 | | | |
Emanuele CAMERA | 1981 | 285 | | 2010 | |
Mario CAMPI | 1943 | 83 | | 2013 | Istruttore di Sci-Alpinismo |
Paolo CANEPA | 1986 | 585 | | 2022 | |
Roberto CANTALUPPI | 1970 | 556 | | 2024 | |
Mario CANTORE | 1980 | 569 | | 2024 | |
Roberto CANT | 1930 | 403 | | | |
Mauro CAPPELLI | 1960 | 432 | | 2015 | Socio FALC - Milano |
Luigi CARBONE | 1964 | 365 | | 2021 | Accompagnatore di Escursionismo (AE)
Componente del Gruppo Alpinistico Gritte (CAI Bolzaneto - Genova) |
Gianfranco CAREDDU | 1961 | 175 | | 2010 | Guardiaparco Orsiera-Rocciavrè |
Federica CASARI | 1992 | 559 | | 2020 | |
Marco CASOTTO | 1965 | 445 | | 2024 | |
Francesco CASSARDO | 1988 | 514 | | 2023 | |
Lorenzo CASSARDO | 1959 | 480 | | 2024 | |
Andrea CASTELLERO | 1942 | 150 | | | Istruttore di Alpinismo |
Marco CATANZARO | 1981 | 567 | | 2020 | |
Stefano CAVALLARO | 1979 | 617 | | 2024 | |
Marco CAVALLI | 2002 | 649 | | 2024 | |
Nicholas CAVALLINI | 1991 | 634 | | 2024 | |
Jacopo CELLINI | 1975 | 607 | | 2022 | |
Alex CHATRIAN | 1981 | 608 | | 2024 | Impiegato presso Grivel srl |
Mirko CHIAPPINI | 1987 | 505 | | | |
Filippo CHIERRONI | 1986 | 616 | | 2024 | |
Roberto CHIOSSO | 1962 | 226 | | | Istruttore di Alpinismo |
Giovanni CIABOCCO | 1979 | 507 | | 2019 | |
Davide CIGALINI | 1978 | 633 | | 2023 | |
Gianpiero CIVARDI | 1959 | 341 | | | Cime extraeuropee salite: Aconcagua e Kilimangiaro |
Massimo CODA | 1970 | 565 | | 2022 | Socio Onorario |
Flavio COFFANO | 1984 | 667 | | 2024 | |
Alessandro COGORNO | 1931 | 145 | | | |
Carlo COLOMBO | 1951 | 244 | | | |
Paolo CONCARI | 1966 | 275 | | 2012 | TECNICO SOCCORSO ALPINO |
Fabio COPPELLI | 1983 | 669 | | 2024 | |
Vittorio CORRADI | 1961 | 433 | | 2019 | |
Andrea CORTINOVIS | 1992 | 589 | | 2022 | |
Luigi COSTA | 1947 | 290 | | | Ex-consigliere del Club 4000
Componente della Commissione nazionale Centro Studi Materiali e Tecniche
Iscritto alla Giovane Montagna di Torino |
Riccardo COVIZZI | 1992 | 548 | | 2024 | |
Roberto CRAVOTTI | 1970 | 408 | | 2019 | Anche salito il Kilimanjaro (Tanzania). |
Robert CRESPI | 1956 | 534 | | 2001 | |
Giancarlo CUNI | 1947 | 193 | | 2010 | Istruttore di Sci-Alpinismo - Sul Bianco dopo un infarto |
Sergio CUTRONI | 1962 | 93 | | 2019 | Socio della S.A.S. Società Alpinistica Seriatese www.sas-sas.it |
Davide CUTURI | 1973 | 309 | | 2018 | |
Lelio DE BERNARDIN | 1963 | 343 | | | |
Lucio DE FRANCESCHI | 1956 | 215 | | | Istr. Naz. di Alpinismo
Istruttore Nazionale di Alpinismo dal 1982.
Attualmente Direttore della Scuola di Alpinismo F. Piovan di Padova.
Responsabile della stampa sezionale e Consigliere Sezionale. |
Andrea DE GRAMATICA | 1954 | 463 | | 2016 | Istruttore di Alpinismo presso la "Scuola di Alpinismo e Scialpinismo Angela Montanari", presso il CAI di Carpi |
Ezio DE LORENZO POZ | 1962 | 316 | | 2018 | Gruppo Rocciatori della Val Comelico "Rondi" |
Elena DE MARCHI | 1964 | 142 | | 2013 | Anche una vetta di 6000 m in Perù. Licenza d'insegnamento BASI Alpine Ski Instructor |
Roberto DE MICHELI | 1949 | 114 | | | Istr. Naz. di Sci-Alpinismo - Istr. di Alpinismo - anche 5000 e 6000 extra Alpi |
Rolando DE ZOLT | 1964 | 342 | | 2012 | |
Piero DECOL | 1939 | 69 | | | Anche 4000 e 5000 extra Alpi |
Renato DEILA | 1963 | 563 | | 2021 | |
Paolo DELLUPI | 1970 | 100 | | | |
Pier Giuseppe DEMARCHI | 1952 | 233 | | | Socio Club Alpino Italiano Sezione Casale Monferato |
Ernesto DENTIS | 1965 | 599 | | 2021 | |
Ivano DONATI | 1951 | 444 | | 2015 | |
Luca ENRICO | 1971 | 283 | | 2023 | CAAI |
Matteo ENRICO | 1975 | 284 | | 2016 | CAAI |
Giuseppe FACCHINI | 1968 | 171 | | | Oltre 100 volte sopra i 4000, tra cui il M.Bianco in giornata da Chamonix |
Andrea FACCI | 1980 | 572 | | 2023 | |
Fabio FACETTI | 1956 | 307 | | 2013 | Anche vette di 5000, 6000 e 7000 m |
Andrea FANTIN | 1971 | 410 | | 2019 | |
Giacomo FARNETI | 1986 | 447 | | 2015 | |
Gianfranco FASCIOLO | 1947 | 194 | | 2013 | INSA dal 1979 |
Maurizio Arsenio FERRANDI | 1956 | 323 | | 2013 | |
Luigi FERRANTI | 1965 | 315 | | 2012 | Istruttore di Alpinismo Scuola "F. Alletto - Roma" |
Francesco FERREMI | 1992 | 486 | | 2019 | |
Giuseppe FERRERO | 1933 | 162 | | | |
Diego FILIPPI | 1967 | 509 | | 2022 | |
Luciano FILIPPI | 1966 | 635 | | 2023 | |
Mauro FLOREDAN | 1976 | 394 | | 2019 | |
Francesco FOMIA | 1960 | 183 | | | |
Adriano FORMICHINI | 1954 | 579 | | 2021 | salito il Monte Elbrus, Kilimanjaro, Rwenzori (Margherita Peak), Aconcagua |
Davide FORNI | 1980 | 495 | | 2024 | |
Daniela FORONI | 1967 | 369 | | 2024 | Saliti diversi 5.000 e 6.000 extraeuropei tra cui l'Aconcagua |
Antonio FRATUS | 1969 | 366 | | | |
Lucio FURLANI | 1961 | 136 | | | |
Marco GABBIN | 1973 | 235 | | 2013 | "Anche 4000, 5000 e 6000 extra Alpi - Sito: photomountain.50webs.com/" |
Giulio GADOLA | 1966 | 618 | | 2024 | |
Vitaliano GAGLIANESE | 1957 | 384 | | 2018 | |
Carlo Enrico GALLAVRESI | 1996 | 622 | | 2023 | Alpinist - Climber - Backcountry skier - Seguitemi su instagram: https://www.instagram.com/carloenricogallavresi/ |
Mario GALLI | 1946 | 120 | | | |
Walter GARBARINI | 1964 | 57 | | 2010 | |
Chiara GARBERI | 1977 | 588 | | 2021 | |
Paolo GARDINO | 1942 | 321 | | | Istruttore Sci-Alpinismo dal 1978 al 2010. |
Daniela GERBAZ | 1956 | 139 | | | |
Roberto Peraldo GIANOLINO | 1948 | 537 | | | |
Giacomo GIARDINA | 1992 | 670 | | 2024 | |
Massimo GIORDANENGO | 1961 | 586 | | 2024 | |
Sergio GIOVANNETTI | 1977 | 437 | | 2023 | |
Sergio GIRARD | 1962 | 525 | | 2024 | |
Andrea GIRARDI | 1969 | 110 | | | |
Alessandro GOGNA | 1946 | 448 | | 1999 | Socio onorario - CAAI |
Emanuele GRASSI | 1961 | 351 | | 2013 | |
Paola GRASSI | 1955 | 511 | | | |
Matteo GRECO | 1971 | 467 | | 2022 | Istruttore Sezionale Sci-Alpinismo Scuola Valle dell’Adda |
Ludovico GROSSO | 2000 | 662 | | 2024 | |
Lorenzo GUERRIERI | 1974 | 419 | | 2014 | Istruttore sezionale di scialpinismo |
Rinaldo INVERNIZZI | 1941 | 327 | | | |
Roberto IPPOLITO | 1979 | 497 | | | |
Fabio LAMERI | 1959 | 479 | | 2017 | |
Gianluca LANCIANI | 1965 | 615 | | 2022 | |
Andrea LANFRI | 1986 | 566 | | 2023 | Socio Onorario |
Matteo LANZONI | 1984 | 553 | | 2020 | |
Marco LAVAGGI | 1984 | 483 | | 2021 | Anche scalate extraeuropee a montagne di 4000m, 5000m, 6000m e 7000m e diverse spedizioni e trekking nei 5 continenti in solitario |
Stefano LAZZARONI | 1964 | 493 | | 2021 | |
Pier Giuseppe LEVONI | 1936 | 571 | | 1991 | ad honorem |
Lodovica LITRO | 1960 | 109 | | | "Sito: www.secondadicordata.it" |
Marco LONGO | 1973 | 611 | | 2022 | |
Andrea Vincenzo LUCCHI | 1976 | 536 | | | Dal 2006 ad oggi ha salito anche:
-Alpamayo, Aconcagua,Cotopaxi,Chimborazo, Huayna Potosi, Wisalla in Sud America
-Monte Kenya in Africa
-C2 Dahulagiri Himalaya |
Giovanni LUCCO-CASTELLO | 1963 | 299 | | 2021 | |
Marco MAGNANI | 1995 | 660 | | 2024 | |
Paolo Andrea MALDINI | 1965 | 523 | | 2024 | Diversi 4000 e 5000 extra Europa nelle Ande e nel Tibet indiano.
Chimborazo, Kilimanjaro. |
Roberto MANCINELLI | 1965 | 138 | | 2015 | |
Giancarlo MANENTI | 1971 | 489 | | 2018 | |
Davide MANOLINO | 1967 | 212 | | 2011 | Istruttore di Alpinismo |
Maura MARANGON | 1965 | 438 | | 2023 | |
Andrea MARCENARO | 1997 | 645 | | 2024 | |
Martina MARCHETTI | 1998 | 677 | | 2024 | |
Lodovico MARCHISIO | 1947 | 42 | | | Commissione Tutela Ambiente Montano CAI Pianezza, Accompagnatore titolato (AE) del CAI.
Attuale reggente, socio onorario e fondatore della Sottosezione CAI-GEB del CAI Sezione di Torino (Gruppo Escursionisti Bancari). Fa parte della Commissione Gite TAM (Tutela Ambiente Montano) del CAI Sezione di Torino ed è Presidente della CITAM/PV (Commissione Interregionale Tutela Ambiente Montano del Piemonte e Valle d'Aosta).
Mountain Wilderness, Club Amici del Cervino, resp. gruppo Montagna Circolo UNICREDIT, Socio Onorario GAE (Guide Ambientali Escursionistiche).
È altresì socio onorario del Club Culturale dei Cento di Radio Italia Uno. |
Silvio MARCHISIO | 1989 | 673 | | 2024 | |
Tonino MARCONI | 1968 | 478 | | 2024 | Istruttore di Scialpinismo |
Mario MARELLI | 1950 | 353 | | 2018 | |
Giovanni MARINOZZI | 1974 | 557 | | 2021 | |
Giancarlo MARITANO | 1974 | 144 | | | |
Valerio MASA | 1958 | 476 | | 2017 | |
Matteo MASSAZA | 1986 | 320 | | 2012 | |
Marco MATTUTINO | 1961 | 481 | | 2017 | |
Daniele MAURI | 1968 | 676 | | 2024 | |
Silvia MAZZANI | 1956 | 203 | | 2007 | 164 Tremila delle Alpi. Due Seimila in Peru' (Tocllaraju 6032m, Chachani 6057m), otto Cinquemila in Peru', Bolivia, Ecuador (Pisco 5752m, Millishraju 5510m, Urus Este 5420m, Ishinca 5530m, Maparaju 5326m, Vallunaraju 5686m, Tungurahua 5023m, Chacaltaya 5450m) e tre Quattromila Extraeuropei (Punta Lenana 4985m, Jebel Toubkal 4167m, Guagua Pichincha 4784m).
Socia del G.I.S.M. Gruppo Italiano Scrittori di Montagna, C.A.I. Parma e socia onoraria dell'Association Malienne des Sportifs de Montagne.
Dal 1981 faccio parte della Redazione della rivista "L'ORSARO" della Sezione di Parma del C.A.I.
|
Emiliano MAZZARINI | 1976 | 558 | | 2020 | |
Clara MAZZI | 1969 | 636 | | 2024 | |
Leonardo MENON | 1997 | 574 | | 2024 | |
Celso MERCIARI | 1953 | 289 | | 2013 | Istruttore di Sci-Alpinismo |
Alessandro MERICO | 1980 | 621 | | 2024 | |
Mario MERLO | 1936 | 224 | | 2016 | |
Stefano MERLO | 1967 | 324 | | 2014 | |
Nives MEROI | 1961 | 473 | | 2015 | Socia Onoraria - CAAI Gruppo Orientale |
Davide MIGLIORINO | 1989 | 646 | | 2024 | |
Enrico MINA | 1977 | 500 | | | |
Massimo MINGARELLI | 1962 | 465 | | 2022 | |
Federico MIORELLI | 1994 | 529 | | 2020 | |
Fabio MOCHETTAZ | 1992 | 639 | | 2024 | Canale YouTube: youtube.com/@FabioMochettaz |
Giuliano MOGGIO | 1968 | 587 | | 2024 | Istruttore INA e ISA |
Paolo MONTANGERO | 1957 | 651 | | 2019 | |
Marco MONTI | 1980 | 663 | | 2024 | |
Massimo MONTOBBIO | 1967 | 420 | | 2014 | |
Andrea MONTOLIVO | 1983 | 458 | | 2019 | |
Simone MONZA | 1999 | 644 | | 2023 | |
Antonio MORETTI | 1932 | 59 | | | All'attivo anche cinque 5000 e un 6000 |
Riccardo MULAZZANI | 1967 | 389 | | | |
Andrea MUTAZZI | 1966 | 484 | | 2017 | |
Riccardo MUTTI | 1991 | 640 | | 2024 | |
Marco NAZZARI | 1992 | 532 | | 2020 | |
Stefano NICETO | 1963 | 377 | | | |
Nicola NO
| 1960 | 66 | | 2009 | Socio del Club Alpino Italiano (CAI) dal 1979, prima nella sezione “Valtellinese” e quindi alla S.E.M di Milano. Membro del Gruppo Club 4000 (www.club4000.it) dall’anno di costituzione nel 2000. Sono stato membro di The American Alpine Club, sezione di New York, nel 1988 Sono stato membro di Mountain Wilderness (associazione internazionale per la difesa dell'ambiente montano) alla sua fondazione. |
Roberto NORIS | 1952 | 81 | | 2010 | |
Maurizio OBRELLI | 1957 | 298 | | 2015 | |
Stefano OLDINO | 1973 | 416 | | 2014 | |
Emiliano OLIVERO | 1961 | 259 | | | Istr. Naz. di Alpinismo |
Andrea OLIVIERI | 1975 | 482 | | 2016 | |
Omar OPRANDI | 1965 | 300 | | | Siti: www.omaroprandi.it - www.rocciaeneve.it |
Massimo ORDIANO | 1966 | 129 | | | Socio club alpino Italiano, accompagnatore di escursionismo del CAi fino al 2004, Segretario fino al 2003 della commissione escursionismo LPV CAI, sono stato aiuto istruore di alpinismo pressi la sezione CAI di Borgomanero (NO), socio club andinisico di Salta (Argentina)
Socio club andinistico di Salta (Argentina) |
Marco ORECCHIA | 1972 | 108 | | | |
Francesca ORTOLANI | 1973 | 625 | | 2024 | |
Federico OSSI | 1985 | 243 | | | |
Stefano PAGLIAZZO | 1984 | 591 | | 2024 | |
Fabrizio PANZERI | 1969 | 520 | | 2024 | CAI sezione di VARESE |
Gian Battista PARIGI | 1954 | 111 | | 2014 | Membro Commissione Medica CAI Bergamo Consulente medico "Club 4000" |
Massimiliano PATTI | 1977 | 426 | | 2017 | |
Sabrina PAUSINI | 1973 | 269 | | | |
Clemente PEDERCINI | 1954 | 393 | | 2002 | chef de courses été et hiver CAS Diablerets Capo Istruttore corso alpinismo sezione Diablerets (2002 - 2008) Presidente Commissione Alpinismo sezione Diablerets nel 2007 |
Giuseppe Eligio PEILA | 1945 | 378 | | | Socio del CAI UGET TORINO dal 1980, ex membro della Commissione L.P.V. Gruppo di Alpinismo Giovanile (1986), cofondatore dell'omonimo gruppo presso la mia sezione (1988) ed accompagnatore di A.G.(1987) |
Bruno PEIROLO | 1956 | 53 | | | |
Andrea PELLEGRINI | 1983 | 462 | | 2016 | |
Claudio PEPE | 1985 | 577 | | 2021 | |
Gianni PERELLI ERCOLINI | 1959 | 278 | | 2019 | |
Stefano PERINI | 1969 | 413 | | 2024 | |
Giorgio PERROT | 1941 | 266 | | | |
Laurent PERRUCHON | 1985 | 550 | | 2019 | soccorso alpino Guardia di Finanza Courmayeur |
Tachi PESANDO | 1968 | 363 | | 2024 | |
Alberto PESSIVA | 1985 | 287 | | 2015 | |
Maurizio PETRICCIOLI | 1946 | 156 | | | |
Paolo PIAZZA | 1986 | 630 | | 2024 | |
Sergio PICCIOLI | 1964 | 117 | | | Anche tre vette extraeuropee |
Franco PICOLLO | 1956 | 522 | | 2020 | |
Franca PINCELLA | 1950 | 130 | | | |
Antonino PISTILLI | 1958 | 240 | | | Istruttore di Alpinismo |
Enrico Maria PIZZAROTTI | 1959 | 533 | | 2024 | |
Luca PIZZINI | 1992 | 665 | | 2024 | |
Aldo PIZZO | 1954 | 184 | | | |
Giovanni PIZZOLI | 1972 | 326 | | 2012 | |
Maurizio POGLIANI | 1974 | 91 | | 2022 | |
Valter PONZO | 1955 | 423 | | 2018 | Saliti anche Nevado Pisco, Elbrus, Muztagh Ata, Mera Peak, Island Peak (v. Gulliver.it)
|
Giacomo PORCARI | 1960 | 570 | | 2018 | |
Michele PORTIGLIATTI BARBOS | 1952 | 182 | | | |
Mario POZZI | 1945 | 337 | | | |
Giovanna PRENNUSHI | 1963 | 475 | | 2017 | Accompagnatore di Media Montagna
CAS/SAC BERNINA |
Andrea PRINA | 1970 | 409 | | 2019 | |
Giovanni PUCCI | 1944 | 112 | | | |
Renzo QUAGLIOTTO | 1938 | 99 | | | Autore di Pareti di Cristallo e Arrampicare in Piolet-traction |
Simone RABBIOSI | 1977 | 601 | | 2021 | |
Danilo RABINO | 1974 | 501 | | 2022 | |
Paolo RADAELLI | 1953 | 388 | | 2014 | |
Alberto RAMPINI | 1953 | 202 | | 2007 | Socio del Club Alpino Accademico Italiano - Istruttore Nazionale di Alpinismo - All'attivo anche quattro Seimila (Illimani, Illampu, Toclaraju, Chachani) e otto Cinquemila
|
Claudio RANZA | 1962 | 652 | | 2017 | |
Romolo RIBOLDI | 1950 | 308 | | 2013 | Anche vette di 5000, 6000 e 7000 m |
Paolo RIBOLI | 1967 | 344 | | 2013 | |
Cristina RIBOLZI | 1967 | 524 | | 2019 | |
Lucia RICALDONE | 1964 | 417 | | 2014 | |
Francesco RIFFERO | 1932 | 404 | | 1986 | |
Ilario RIGON | 1961 | 468 | | 2018 | |
Alessandro RISATTI | 1981 | 610 | | 2024 | |
Giancarlo RISO | 1953 | 106 | | 2009 | |
Massimo RISO | 1958 | 107 | | 2009 | |
Gian Paolo RIVOLTA | 1944 | 97 | | | Presidente Commissione Centrale CAI Speleologia |
Enrico RIZZETTI | 1932 | 173 | | | |
Marzio RONCELLI | 1980 | 415 | | 2014 | |
Daniele ROSSETTI | 1983 | 517 | | 2024 | |
Marco ROSSETTI | 1996 | 626 | | 2024 | |
Matteo ROSSO | 1937 | 339 | | 2010 | Istruttore Nazionale di Sci-Alpinismo |
Luca ROTA | 1998 | 643 | | 2023 | |
Cristina ROVERA | 1977 | 598 | | 2021 | |
Michele ROVIARO | 1983 | 672 | | 2024 | |
Nicola SALA | 1991 | 668 | | 2024 | |
Stefano SALA | 1984 | 560 | | 2024 | http://respirodelvento.blogspot.com/ |
Silvano SALA TESCIAT | 1969 | 206 | | | "Sito: digilander.libero.it/greenrockac" |
Elena SALAMON | 1969 | 494 | | 2022 | Segreteria del Club 4000 |
Luca SALES | 1993 | 576 | | 2024 | |
Marco SALSOTTO | 1971 | 526 | | 2024 | |
Fabio SANDRINI | 1991 | 661 | | 2024 | |
Andrea SAPPINO | 1976 | 439 | | | Anche tre 4000 in Marocco |
Sergio SAUDINO | 1959 | 359 | | | |
Andrea SAVINI | 1961 | 352 | | 2023 | |
Manlio SCAPINO | 1937 | 254 | | | |
Mario SCHIPANI | 1938 | 153 | | | Istr. Naz. di Sci-Alpinismo Emerito |
Stefano SCIANDRA | 1962 | 391 | | 2020 | Per tanti anni giornalista, attualmente si occupa della pmromozione della cultura della Montagna con serate a tema. Ospite, nel 2016, della 3^ edizione del Salone del Libro di Montagna di Frabosa Sottana, nel cuneese. Nel 2018 viene inserito nella prestigiosa pubblicazione 60 anni di Panathlon e di sport in provincia di Imperia, dedicato a risultati, eventi e personaggi che hanno segnato la storia dello sport nel ponente Ligure in questi ultimi sessanta anni. Come giornalista sportivo specializzato USSI ha collaborato per Testate Varie: Il Secolo XIX - Il Lavoro - La Riviera - Italpress- Corriere Mercantile/La Gazzetta del Lunedi - Lo Sferisterio. Coautore dell'Almanacco del Calcio della Provincia di Imperia 2000-2001 e dell'Almanacco della Provincia di Imperia e del Comprensorio Ingauno 2002. Responsabile da fine 2010, e sino a marzo 2014, dell'Ufficio Stampa del Comune di Imperia. |
Giuseppe SERENO | 1941 | 227 | | | |
Sergio SERENO | 1982 | 239 | | 2012 | |
Massimiliano SERRA | 1971 | 624 | | 2022 | |
Giovanna SESSAREGO | 1964 | 584 | | 2021 | |
Piero SETTE | 1959 | 195 | | | |
Giuseppe STAUDER | 1952 | 295 | | 2018 | Istruttore di scialpinismo
Istruttore neve e valanghe dello SVI
Istruttore Scuola Interregionale TER
Direttore Scuola centrale del Servizio valanghe Italiano |
Claudio STRINGA | 1981 | 334 | | 2022 | |
Davide TARELLA | 1976 | 246 | | 2018 | |
Alessandra TASSO | 1968 | 296 | | | |
Ettore TEMPORIN | 1988 | 612 | | 2024 | |
Enrica TESSORE | 1984 | 590 | | 2024 | |
Ulisse Sandro TIRNETTA | 1960 | 325 | | | |
Marco TOGNI | 1959 | 77 | | 2011 | Quarantennale appartenenza alla Società Alpinistica Seriatese a.s.d. www.sas-sas.it |
Marco TOMASSINI | 1978 | 328 | | | |
Davide TOMATIS | 1990 | 671 | | 2024 | Sito web: www.dademountains.com
Tour virtuale delle alpi: https://www.dademountains.com/gite/TOUR/output/index.html#node158 |
Pierangelo TOMBINI | 1960 | 654 | | 2024 | |
Alessandro TOMMASI | 1950 | 627 | | 2021 | |
Aldo TOSETTI | 1945 | 338 | | 2013 | |
Fabio TRAVI | 1995 | 606 | | 2022 | |
Marco TREZZI | 1992 | 583 | | 2024 | |
Andrea TURINO | 1973 | 510 | | 2020 | Webmaster del Club 4000 - Istruttore sezionale nella scuola Motti |
Paolo TURRA | 1966 | 518 | | | |
Flavio TURRI | 1960 | 513 | | | |
Nazareno VALERIO | 1937 | 137 | | | Cavaliere della Repubblica per Soccorso Alpino |
Paolo VALIMBERTI | 1982 | 551 | | 2024 | |
Giovanni VALSECCHI | 1941 | 360 | | | |
Giuseppe VANDONI | 1963 | 491 | | 2023 | |
Mario VANNUCCINI | 1967 | 262 | | | |
Enrico VEGETTI | 1947 | 414 | | 2018 | |
Pietro Ernesto VERUGGIO | 1956 | 600 | | 2024 | |
Carlo VIGOLO | 1951 | 115 | | | |
Paolo VIMERCATI | 1979 | 367 | | 2014 | |
Silvia VINELLI | 1994 | 664 | | 2024 | |
Enzo VIOLA | 1953 | 229 | | 2013 | Componente del Gruppo Alpinistico Gritte (CAI Bolzaneto - Genova) |
Francesco VITALIANI | 1971 | 383 | | 2024 | |
Roberta VITTORANGELI | 1960 | 257 | | | |
Giuseppe VOTTERO | 1965 | 592 | | 2022 | |
Clemente ZANCO | 1950 | 85 | | 2024 | |
Giuseppe ZANDEGIACOMO SAMPOGNA | 1963 | 427 | | 2024 | |
Enrico ZANETTI CHINI | 1956 | 211 | | | |
Adele Maria ZANON | 1948 | 521 | | 2019 | |
Rino ZOCCHI | 1933 | 186 | | | Istr. Naz. di Alpinismo - Istr. Naz. di Sci-Alpinismo - G.I.S.M. - anche tre 5000, cinque 6000 e un 7000 |
Paolo ZOLA | 1966 | 305 | | 2013 | |
Daniele ZOPPO RONZERO | 1975 | 221 | | | |